| 名稱 | ETCR2000C+多功能型鉗形接地電阻儀 | 
| 型號 | |
| 報(bào)價(jià) | 2000 | 
| 特點(diǎn) | ETCR鉗形接地電阻儀廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻測量、回路電阻測量。在測量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。ETCR鉗形接地電阻儀能測量出用傳統(tǒng)方法無法測量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無法測量的場合,ETCR系列鉗形接地電阻儀測量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。ETCR2000C+多功能鉗形接地電阻儀還能測量接地線上的漏電流} | 
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類
- 耐壓測試儀
 - 耐壓/絕緣測試儀
 - 接地阻抗測試儀
 - 泄漏電流測試儀
 - 電氣安規(guī)綜合測試儀
 - 變頻電源供應(yīng)器
 - 穩(wěn)壓/調(diào)壓供應(yīng)器
 - 直流電源供應(yīng)器
 - 電參數(shù)測量儀
 - 多路溫升測試儀
 - 點(diǎn)檢工裝及耗材
 
聯(lián)系我們
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機(jī):13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
						- 詳細(xì)內(nèi)容
 
ETCR2000C+多功能型鉗形接地電阻儀
簡要介紹
ETCR鉗形接地電阻儀廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻測量、回路電阻測量。在測量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。ETCR鉗形接地電阻儀能測量出用傳統(tǒng)方法無法測量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無法測量的場合,ETCR系列鉗形接地電阻儀測量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。ETCR2000C+多功能鉗形接地電阻儀還能測量接地線上的漏電流。
ETCR2000C+多功能型鉗形接地電阻儀
項(xiàng) 目  | ETCR2000(老款)  | ETCR2000+(新款)  | 
產(chǎn)品外觀  | ||
開機(jī)時(shí)間  | 自檢需6秒,開機(jī)時(shí)間長容易造成開機(jī)錯(cuò)誤  | 自檢只需0.5秒,開機(jī)瞬間完成  | 
測量范圍  | 0.01-1000Ω  | 0.01-1200Ω,量程更寬  | 
存儲數(shù)據(jù)  | 30組  | 99組  | 
蜂鳴報(bào)警  | 無  | 有  | 
干擾識別  | 無  | 有蜂鳴及NOISE符號閃爍,抗干擾能力強(qiáng)  | 
232接口  | 無  | 可連接RS232接口  | 
功 耗  | zui大100mA  | zui大50mA,電池使用時(shí)間更長  | 
儀表外形  | 機(jī)形笨重,外表粗糙,操作費(fèi)力  | 外表細(xì)致美觀,結(jié)構(gòu)更牢固,操作舒適  | 
電池蓋板  | 無緊固螺釘,容易造成電池脫落,發(fā)生事故隱患  | 有緊固螺釘,安全可靠,電池更換方便  | 
二.技術(shù)規(guī)格
功 能  | 接地電阻測試、回路電阻測試  | 
電 源  | 6VDC(4節(jié)5號堿性干電池)  | 
電阻量程  | 0.01-1200Ω  | 
電阻分辨率  | 0.001Ω  | 
電阻zui高精度  | ±1%±0.01Ω  | 
電流量程  | 0.00mA-20.0A  | 
電流分辨率  | 0.05mA  | 
電流zui高精度  | ±2.5%±1mA  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 99組  | 
報(bào)警臨界值設(shè)定范圍  | 電阻:1-199Ω  | 
聲光報(bào)警  | “嘟--嘟--嘟--”報(bào)警聲,報(bào)警符號閃爍,按AL鍵開啟、關(guān)閉、設(shè)置  | 
干擾信號識別功能  | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符號閃爍顯示  | 
工作溫濕度  | -20℃-55℃;20%RH-90%RH  | 
液晶顯示器  | 4位LCD數(shù)字顯示,長寬47mm×28.5mm  | 
鉗口尺寸  | 65mm×32mm  | 
鉗口張開尺寸  | 32mm  | 
鉗表質(zhì)量  | 1160g (含電池)  | 
鉗表尺寸  | 長、寬、厚:285mm×85mm×56mm  | 
保護(hù)等級  | 雙重絕緣  | 
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)  | 鉗形CT  | 
換 檔  | 全自動換檔  | 
外部磁場  | <40A/m  | 
外部電場  | <1V/m  | 
單次測量時(shí)間  | 0.5秒  | 
電阻測量頻率  | >1KHz  | 
被測電流頻率  | 50/60Hz自動  | 
電池電壓低指示功能  | 當(dāng)電池電壓低于5.3V時(shí),電池電壓低符號顯示  | 
存儲數(shù)據(jù)已滿指示  | 存儲數(shù)據(jù)已滿99組,閃爍顯示“MEM”符號  | 
超量程指示  | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A”  | 
自動關(guān)機(jī)  | 開機(jī)約5分半鐘儀表將自動關(guān)機(jī)  | 
功 耗  | 開機(jī)啟動、工作zui大電流小于50mA,連續(xù)工作約30小時(shí)  | 
適合安規(guī)  | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V)、 IEC61326(EMC標(biāo)準(zhǔn))  | 
隨機(jī)附件  | 儀表:1件;測試環(huán):1件;儀表箱: 1件;用戶手冊、保修卡、合格證:1份  | 


  在線客服1號